
Batting ¦ Partnerships ¦ Bowling ¦ Fielding ¦ Table
Bar Hill 2004 |
||||
Under 15 Matches |
||||
Results |
||||
Date |
Venue | Opposition |
Game Type |
Result |
| 17-May-04 | A | Longstanton | League | Won by 9 Wkts |
| 24-May-04 | H | Over | League | Won by 9 Wkts |
| 7-Jun-04 | A | Cottenham | League | Won by 15 Runs |
| 14-Jun-04 | A | Ely/Haddenham | League | Won by 8 Wkts |
| 21-Jun-04 | H | Longstanton | League | Lost by 8 Wkts |
| 28-Jun-04 | H | Cottenham | League | Won by 6 Wkts |
| 12-Jul-04 | A | Over | League | Lost by 6 Wkts |
| 23-Jul-04 | H | Ely/Haddenham | League | Lost by 45 Runs |
